Pajak Honda Jazz Semua Tahun Terbaru 2022
Pajak Honda Jazz – Sudah lebih dari 15 tahun Honda Jazz dipasarkan di Indonesia. Honda pertama kali memperkenalkan kendaraan beroda empat ini di Jepang pada tahun 2001, dan mulai memasarkannya di Indonesia pada tahun 2003. Perjalanan panjang Honda Jazz membawanya menjadi salah satu mobil city car terbaik dikala ini.
Penjualan Honda Jazz di Indonesia termasuk stabil dan bisa berkompetisi melawan city car sekelas Toyota Yaris, All New Kia Rio, ataupun kendaraan beroda empat city car lainnya. Saat ini Honda memasarkannya dengan harga melebihi 240 Juta Rupiah, dan untuk mengenali berapa harga terbarunya silahkan simak informasi berikut “Daftar Harga Honda Jazz“.
Dengan harga melebihi 240 Juta Rupiah, tentu pajak Honda Jazz per tahun cukup mahal. Soal paja tak perlu khawatir, sebab kita mampu berbelanja Jazz bekas yang nilai pajaknya lebih terjangkau. Masbro bisa memilih Jazz generasi pertama, kedua, ketiga, ataupun generasi ke empat.
Sayangnya Honda Jazz generasi keempat belum di pasarkan di Indonesia. Mobil tersebut gres saja diperkenalkan pada ajang Tokyo Motorshow 2021, sehingga perlu waktu cukup lama sampai akhirnya bisa dipasarkan di Indonesia.
Setiap generasi Honda Jazz memiliki keistimewaan berbeda-beda yang tetap menawan sampai kini. Masbro bisa berbelanja mobil ini dalah keadaan baru ataupun bekas. Apabila memiliki banyak duit, tentu lebih baik berbelanja Jazz gres yang tersedia dalam varian Jazz patokan dan Jazz RS dengan opsi transmisi manual serta otomatis.
Apabila berbelanja Honda Jazz modern, masbro harus merencanakan anggaran sekitar 3 Jutaan untuk mengeluarkan uang pahak Honda Jazz per tahun. Pajaknya memang cukup mahal, alasannya adalah mengikuti harga jual Honda Jazz yang melampaui 240 Juta Rupiah. Apabila ingin pajak per tahun yang lebih hemat biaya, maka Jazz bekas mampu menjadi pilihan utama.
Adapun pajak Honda Jazz bekas keluaran 2008 ke bawah atau Jazz generasi pertama sekitar Rp. 1.3 Jutaan hingga Rp. 1.9 Jutaan. Sedangkan untuk generasi kedua keluaran tahun 2009 sampai 2014 berkisar antara Rp. 2 Jutaan sampai Rp. 3 Jutaan, tergantung dari tipe yang kita beli.
Lalu bagaimana dengan pajak Honda Jazz generasi ketiga keluaran 2013 ke atas? Nah untuk mengetahui besaran pajaknya, silahkan simak gosip yang dirangkum redaksi otomotifo.com berikut ini.
Daftar Pajak Honda Jazz Terbaru

| No | Tipe Mobil | Biaya Pajak |
| Pajak Honda Jazz 2003 | ||
| 1 | Honda Jazz 1.5L A/T 2003 | Rp. 1,984,500 |
| 2 | Honda Jazz 1.3LX A/T 2003 | Rp. 1,779,750 |
| 3 | Honda Jazz 1.3 (CBU JAPAN) 2003 | Rp. 1,890,000 |
| 4 | Honda Jazz 1.5 (CBU JAPAN) 2003 | Rp. 2,047,500 |
| Pajak Honda Jazz 2004 | ||
| 1 | Honda Jazz GD8 IDSI 1.5 MT 2014 | Rp. 1,354,500 |
| 2 | Honda Jazz GD3 1.5 IDSI MT 2014 | Rp. 1,417,500 |
| 3 | Honda Jazz GD8 IDSI 1.5 AT 2014 | Rp. 1,480,500 |
| 4 | Honda Jazz GD3 1.5 IDSI AT 2014 | Rp. 1,543,500 |
| Pajak Honda Jazz 2005 | ||
| 1 | Honda Jazz GD3 1.5 VTI M/T 2015 | Rp. 1,575,000 |
| 2 | Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T 2015 | Rp. 1,590,750 |
| 3 | Honda Jazz GD8 IDSI 1.5 A/T 2015 | Rp. 1,685,250 |
| 4 | Honda Jazz GDS 1.5 VTI A/T 2015 | Rp. 1,701,000 |
| Pajak Honda Jazz 2006 | ||
| 1 | Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT 2006 | Rp. 1,685,250 |
| 2 | Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT 2006 | Rp. 1,701,000 |
| 3 | Honda Jazz GD8 IDSI 1.5 AT 2006 | Rp. 1,716,750 |
| 4 | Honda Jazz GD36 1.5 (S) VTI MT 2006 | Rp. 1,764,000 |
| 5 | Honda Jazz GD36 1.5 (S) VTI AT 2006 | Rp. 1,890,000 |
| 6 | Honda Jazz GD3 1.5 IDSI MT 2006 | Rp. 1,543,500 |
| Pajak Honda Jazz 2007 | ||
| 1 | Honda Jazz GD3 1.5 IDSI AT 2007 | Rp. 1,716,750 |
| 2 | Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT 2007 | Rp. 1,716,750 |
| 3 | Honda Jazz GD36 1.5 (S) VTI MT 2007 | Rp. 1,779,750 |
| 4 | Honda Jazz GD8-IDSI 1.5 AT 2007 | Rp. 1,795,500 |
| 5 | Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT 2007 | Rp. 1,811,250 |
| 6 | Honda Jazz GD36 1.5 (S) VTI AT 2007 | Rp. 1,905,750 |
| 7 | Honda Jazz GD36 1.5S VTI AT 2007 | Rp. 1,842,750 |
| 8 | Honda Jazz 1.5 IDSI MT 2007 | Rp. 1,464,750 |
| 9 | Honda Jazz GD3 1.5 IDSI MT 2007 | Rp. 1,559,250 |
| Pajak Honda Jazz 2008 | ||
| 1 | Honda Jazz GD3 1.5 IDSI MT 2008 | Rp. 1,779,750 |
| 2 | Honda Jazz GD8-IDSI 1.5 AT 2008 | Rp. 1,890,000 |
| 3 | Honda Jazz GD3 1.5 IDSI AT 2008 | Rp. 1,905,750 |
| 4 | Honda Jazz GD3 1.5 VTI MT 2008 | Rp. 1,905,750 |
| 5 | Honda Jazz GE8 1.5 S MT 2008 | Rp. 1,937,250 |
| Pajak Honda Jazz 2009 | ||
| 1 | Honda Jazz GE8 1.5 S MT 2009 | Rp. 2,031,750 |
| 2 | Honda Jazz GE8 1.5 E MT 2009 | Rp. 2,189,250 |
| 3 | Honda Jazz GE8 1.5 S AT 2009 | Rp. 2,331,000 |
| 4 | Honda Jazz GE8 1.5 E AT 2009 | Rp. 2,472,750 |
| Pajak Honda Jazz 2010 | ||
| 1 | Honda Jazz GE8 1.5 S MT 2010 | Rp. 2,252,250 |
| 2 | Honda Jazz GE8 1.5 E MT 2010 | Rp. 2,394,000 |
| 3 | Honda Jazz GE8 1.5 S AT 2010 | Rp. 2,504,250 |
| 4 | Honda Jazz GE8 1.5 E AT 2010 | Rp. 2,693,250 |
| Pajak Honda Jazz 2011 | ||
| 1 | Honda Jazz GE8 1.5 S MT 2011 | Rp. 2,268,000 |
| 2 | Honda Jazz GE8 1.5 S AT 2011 | Rp. 2,378,250 |
| 3 | Honda Jazz GE8 1.5 E MT 2011 | Rp. 2,630,250 |
| 4 | Honda Jazz GE8 1.5 E AT 2011 | Rp. 2,756,250 |
| Pajak Honda Jazz 2012 | ||
| 1 | Honda Jazz GE8 1.5 S MT 2012 | Rp. 2,299,500 |
| 2 | Honda Jazz GE8 1.5 S AT 2012 | Rp. 2,425,500 |
| 3 | Honda Jazz GE8 1.5 E MT 2012 | Rp. 2,646,000 |
| 4 | Honda Jazz GE8 1.5 E AT 2012 | Rp. 2,772,000 |
| Pajak Honda Jazz 2013 | ||
| 1 | Honda Jazz GE8 1.5 S MT 2013 | Rp. 2,441,250 |
| 2 | Honda Jazz GE8 1.5 S AT 2013 | Rp. 2,567,250 |
| 3 | Honda Jazz GE8 1.5 E MT 2013 | Rp. 2,661,750 |
| 4 | Honda Jazz GE8 1.5 E AT 2013 | Rp. 2,787,750 |
| 5 | Honda Jazz GE8 1.5 A MT 2013 | Rp. 2,315,250 |
| Pajak Honda Jazz 2014 | ||
| 1 | Honda Jazz 1.5 S MT 2014 | Rp. 2,535,750 |
| 2 | Honda Jazz 1.5 S CVT 2014 | Rp. 2,661,750 |
| 3 | Honda Jazz 1.5 A MT 2014 | Rp. 2,283,750 |
| 4 | Honda Jazz GE8 1.5 A MT 2014 | Rp. 2,409,750 |
| 5 | Honda Jazz 1.5 A CVT 2014 | Rp. 2,409,750 |
| 6 | Honda Jazz 1.5 S MT 2014 | Rp. 2,583,000 |
| 7 | Honda Jazz 1.5 S AT 2014 | Rp. 2,709,000 |
| 8 | Honda Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2014 | Rp. 3,213,000 |
| 9 | Honda Jazz GE8 1.5 E AT 2014 | Rp. 2,898,000 |
| 10 | Honda Jazz 1.5 RS CVT 2014 | Rp. 2,992,500 |
| Pajak Honda Jazz 2015 | ||
| 1 | Honda Jazz 1.5 S MT 2015 | Rp. 2,677,500 |
| 2 | Honda Jazz 1.5 S CVT 2015 | Rp. 2,803,500 |
| 3 | Honda Jazz 1.5 A CVT 2015 | Rp. 2,520,000 |
| 4 | Honda Jazz 1.5 A MT 2015 | Rp. 2,520,000 |
| 5 | Honda Jazz 1.5 RS MT 2015 | Rp. 2,945,250 |
| 6 | Honda Jazz 1.5 RS CVT 2015 | Rp. 3,071,250 |
| 7 | Honda Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2015 | Rp. 3,276,000 |
| Pajak Honda Jazz 2016 | ||
| 1 | Honda Jazz 1.5 S MT 2016 | Rp. 2,756,250 |
| 2 | Honda Jazz 1.5 S CVT 2016 | Rp. 2,882,250 |
| 3 | Honda Jazz 1.5 A CVT 2016 | Rp. 2,535,750 |
| 4 | Honda Jazz 1.5 A MT 2016 | Rp. 2,535,750 |
| 5 | Honda Jazz 1.5 RS MT 2016 | Rp. 3,024,000 |
| 6 | Honda Jazz 1.5 RS CVT 2016 | Rp. 3,150,000 |
| 7 | Honda Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2016 | Rp. 3,291,750 |
| Pajak Honda Jazz 2017 | ||
| 1 | Honda Jazz 1.5 A MT 2017 | Rp. 2,583,000 |
| 2 | Honda Jazz 1.5 A CVT 2017 | Rp. 2,598,750 |
| 3 | Honda Jazz 1.5 RS CVT 2017 | Rp. 3,228,750 |
| 4 | Honda Jazz 1.5 RS MT 2017 | Rp. 3,102,750 |
| 5 | Honda Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2017 | Rp. 3,307,500 |
| 6 | Honda Jazz 1.5 S CVT 2017 | Rp. 2,929,500 |
| 7 | Honda Jazz 1.5 S MT 2017 | Rp. 2,803,500 |
| Pajak Honda Jazz 2018 | ||
| 1 | Honda Jazz 1.5 RS CVT 2018 | Rp. 3,354,750 |
| 2 | Honda Jazz 1.5 RS MT 2018 | Rp. 3,228,750 |
| 3 | Honda Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2018 | Rp. 3,307,500 |
| 4 | Honda Jazz 1.5 S CVT 2018 | Rp. 2,976,750 |
| 5 | Honda Jazz 1.5 S MT 2018 | Rp. 2,850,750 |
| Pajak Honda Jazz 2021 | ||
| 1 | Honda Jazz 1.5 RS PLUS CVT 2021 | Rp. 3,307,500 |
| 2 | Honda Jazz 1.5 RS MT 2021 | Rp. 3,260,250 |
| 3 | Honda Jazz 1.5 RS CVT 2021 | Rp. 3,386,250 |
| 4 | Honda Jazz 1.5 S CVT 2021 | Rp. 3,024,000 |
| 5 | Honda Jazz 1.5 S MT 2021 | Rp. 2,898,000 |
Seperti yang kalian lihat di atas, pajak Honda Jazz per tahun rata-rata sebesar 2 Jutaan sampai 3 Jutaan. Pajaknya bisa dikatakan cukup terjangkau kalau kita bandingkan dengan Toyota Innova ataupun Toyota Fortuner. Namun jika ketimbang mobil city car sekelas Honda Brio, maka bisa dibilang termasuk sangat tidak murah.
Apabila masbro mampu berbelanja kendaraan beroda empat ini, kami yakin bisa mengeluarkan uang pajak-nya. Namun bila keberatan dengan pajak mobil Jazz yang mahal, kami sarankan untuk beralih membeli mobil city car di segmen LCGC yang nilai pajanya lebih hemat biaya, mirip Brio, Agya, dan Ayla.
Secara spesifikasi dan fitur, pasti lebih baik Honda Jazz. Oleh alasannya itulah harganya jauh lebih mahal. Sebagai gambaran, Honda Jazz sudah dibekali mesin 4 Silinder berkapasitas 1.497cc dengan keluaran tenaga sebesar 120 PS pada 6.600 rpm dan torsi puncak sebesar 145 Nm pada 4.600 rpm.
Mesin yang dipakai Honda Jazz terbukti bertenaga dan sangat responsif ketika digunakan berakselerasi pada kecepatan tinggi. Tak hanya itu, kendaraan beroda empat ini juga memiliki interior glamor yang didukung beragam fitur ketentraman, seperti Head Unit 8 inci, Cruise Control, Paddle Shift, dan masih banyak lagi lainnya.
Setiap tipe Honda Jazz memiliki fitur berlawanan-beda. Semakin mahal, pasti makin lengkap fiturnya. Namun soal penampilan, kami jamin sama-sama bertenaga dan disokong mesin yang irit serta ramah lingkungan sehingga masbro tak akan menyesal jika membeli kendaraan beroda empat ini.
| Baca Juga Informasi Otomotif Lainnya | |
| Pajak Kijang Innova | Pajak Honda Brio |
| Pajak Toyota Alphard | Pajak Toyota Avanza |
Nah cukup sekian berita otomotifo.com kali ini, semoga informasi yang kami sampaikan di atas berguna dan mampu menjadi referensi bagi masbro yang berencana membeli Honda Jazz. Jangan lupa simak pula bermacam-macam gosip seputar pajak kendaraan beroda empat yang lain, cuma di situs kami tersayang, otomotifo.com
Sumber
Posting Komentar untuk "Pajak Honda Jazz Semua Tahun Terbaru 2022"